Hỗ trợ trực tuyến (YM)
   
Khách viếng thăm


TOP 5 NHÀ ĐẦU TƯ TỈ PHÚ THÁNG 5-2013
STT NDT VỐN LỢI NHUẬN TỈ SUẤT SINH LỢI
1   0 0 0.00%
2   0 0 0.00%
3   0 0 0.00%
4   0 0 0.00%
5   0 0 0.00%

TOP 5 NHÀ ĐẦU TƯ TRIỆU PHÚ THÁNG 5-2013
STT NDT VỐN LỢI NHUẬN TỈ SUẤT SINH LỢI
1 cuteoqn  50,000,000 29,198,900 58.40%
2 nguyenvinhgialai  70,000,000 31,808,300 45.44%
3 vjnhson1901  50,000,000 21,474,300 42.95%
4 tranhieu  100,000,000 30,750,300 30.75%
5 jay_park.03  50,000,000 12,754,400 25.51%

TOP 10 CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH NHIỀU NHẤT THÁNG 5-2013
STT CHỨNG KHOÁN TỔNG KLGD TỔNG GTGD
1 NVN 15,900 60,516,900
2 HQC 14,800 87,192,560
3 MBB 14,700 196,096,530
4 SHB 13,100 81,463,660
5 BCC 10,100 41,411,230
6 CMT 9,100 47,461,960
7 AVF 8,100 72,167,430
8 HAG 7,990 224,885,275
9 ACB 6,180 98,946,370
10 BIC 5,900 51,280,410
Chi tiết »
Tên tài khoản
Mật khẩu
Bạn quên mật khẩu?

Tạo tài khoản FREE



    
Giá vàng
Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
Nguồn: Vietcombank
LÃI SUẤT NGÂN HÀNG
LOẠI VND USD
Nguồn: Vietcombank (tiền gửi có kỳ hạn)
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Click here for Dow ChartClick here for Nasdaq ChartClick here for S&P 500 Chart
       Phiên bản thử nghiệm Beta - © Copyright 2006 StarGate Co. Ltd, All rights reserved. Contact us. Powered and Designed by SELab - HCMUNS